トヨタJr. 2/12 | ||
男子シングルス | 豊嶋 一樹 | 準優勝 |
京王ジュニア 2011 1/7 | ||
16才以下女子ダブルス | 野副 ひかり | 優勝 |
京王ジュニア 2011 1/6 | ||
14才以下女子シングルス | 大川 雪菜 | 準優勝 |
群馬オープン 12/19 | ||
男子シングルス | 豊嶋 一樹 | 優勝 |
中牟田杯U/15全国選抜ジュニア2010 11/3〜11/7 福岡・博多 | ||
男子シングルス | 豊嶋 一樹 | 8位 |
ITF Junior Davis Cup 世界大会 (U/16 国別対抗戦)2010 9/28〜10/3 メキシコ | ||
男子日本代表チームメンバー | 守谷 総一郎 | 優勝 |
ITF兵庫 (1週目) G5 2010 8/25〜8/29 | ||
18才以下男子シングルス | 守谷 総一郎 | 準優勝 |
毎日トーナメント 2010 8/16〜8/28 | ||
14才以下女子ダブルス | 野副 ひかり | 優勝 |
14才以下女子ダブルス | 榊原 光 | 準優勝 |
全日本ジュニア 2010 8/10〜8/17 | ||
16才以下男子ダブルス | 守谷 総一郎 | 準優勝 |
関東Jr.サーキット桜田大会 2010 8/1〜8/14 | ||
16才以下女子シングルス | 榊原 光 | 準優勝 |
14才以下女子シングルス | 野副 ひかり | 準優勝 |
12才以下女子シングルス | 村橋 舞 | 準優勝 |
インターハイ 2010 7/30〜8/6 | ||
男子ダブルス | 守谷 総一郎 | 優勝 |
関東Jr.サーキットSSC大会 2010 7/20〜7/25 | ||
12才以下女子シングルス | 村橋 舞 | 優勝 |
関東ジュニア大会 2010 7/18〜7/23 | ||
16才以下女子シングルス | 早野 夏希 | ベスト4 |
東京都小学生大会 2010 4/24〜4/29 | ||
順位決定戦男子シングルス | 早野 啓吾 | 準優勝 |
ITFジュニアデビスカップ(U-16) アジアオセアニアゾーン予選 2010 4/19〜4/25 | ||
男子日本代表チームメンバー | 守谷 総一郎 | 優勝 |
トヨタジュニア全国大会 2010 4/7〜4/10 | ||
16才以下男子シングルス | 守谷 総一郎 | 準優勝 |
16才以下女子シングルス | 早野夏希 | ベスト16 |
ITF ジャパンオープンジュニア (G1) 2010 3/30〜4/4 | ||
シングルス | 守谷 総一郎 | ベスト16 |
ダブルス | 守谷 総一郎 | ベスト4 |
第30回東京ジュニアテニス選手権 2010 3/13〜3/31 |
---|
18才以下女子シングルス |
青木 萌 |
ベスト8 |
---|---|---|
16才以下女子シングルス | 早野 夏希 | 準優勝 |
16才以下女子ダブルス | 早野 夏希 | ベスト8 |
12才以下男子シングルス | 早野 啓吾 | 準優勝 |
12才以下女子シングルス | 村橋 舞 | ベスト8 |
12才以下女子ダブルス | 村橋 舞 |
ベスト4 |
ITF ブルネイ (G4) 2010 3/8〜3/14 | ||
シングルス | 守谷 総一郎 | ベスト4 |
ダブルス | 守谷 総一郎 | 優勝 |
ITF マレーシア (G4) 2010 3/1〜3/5 | ||
シングルス | 守谷 総一郎 | 優勝 |
ダブルス | 守谷 総一郎 | 優勝 |
トヨタジュニア東京大会 2010 1/31〜2/7 | ||
16才以下女子シングルス | 早野 夏希 | 優勝 |
東京都選抜ジュニア冬季大会 2010 1/31〜2/7 | ||
18才以下女子シングルス | 青木 萌 | ベスト4 |
柏Jr. 2009 | ||
18才以下男子シングルス | 守谷 総一郎 | ベスト4 |
14才以下女子ダブルス | 野副 ひかり・大川 雪菜 | ベスト4 |
川崎ジュニア 2010 1/5〜1/10 | ||
18才以下女子シングルス | 早野 夏希 | ベスト4 |
京王ジュニア 2010 | ||
16才以下女子シングルス | 早野 夏希 | 準優勝 |
14才以下男子ダブルス | 早野 遼平 | 準優勝 |
12才以下女子シングルス | 村橋 舞 | ベスト16 |
PHINMA 国際ジュニア ITF (G4) week 1 2009 11/24〜11/29 | ||
シングルス | 守谷 総一郎 | ベスト8 |
ダブルス | 守谷 総一郎 | 優勝 |
PHINMA 国際ジュニア ITF (G4) week 2 2009 11/30〜12/5 | ||
シングルス | 守谷 総一郎 | ベスト8 |
ダブルス | 守谷 総一郎 | 1R |
中牟田杯 2009 10/30〜11/3 | ||
男子シングルス | 守谷 総一郎 | 準優勝 |
ITF 兵庫 (2週目)(G5) 2009 9/2〜9/6 | ||
18才以下男子ダブルス | 守谷 総一郎 | ベスト4 |
毎日トーナメント 2009 8/26〜8/29 | ||
12才以下女子ダブルス | 野副 ひかり | 準優勝 |
全国中学生大会 2009 8/21〜8/24 | ||
男子シングルス | 守谷 総一郎 | 優勝 |
全日本ジュニア 2009 8/10〜8/15 | ||
16才以下男子シングルス | 守谷 総一郎 | ベスト4 |
関東ジュニアツアーTTC大会 2009 8/11〜8/15 | ||
18才以下女子シングルス | 早野 夏希 | 優勝 |
東京Jr. サーキットV 2009 8/5〜8/7 | ||
18才以下女子シングルス | 青木 萌 | 優勝 |
関東ジュニアツアー桜田大会 2009 8/4〜8/9 | ||
18才以下女子シングルス | 早野 夏希 | 優勝 |
関東ジュニアツアーSSC大会 2009 7/29〜8/1 | ||
16才以下女子シングルス | 平野 莉奈 | ベスト4 |
関東中学生大会 2009 7/29〜8/1 | ||
男子シングルス | 守谷 総一郎 | 優勝 |
東京Jr. サーキットU 2009 7/29〜8/1 | ||
18才以下女子シングルス | 青木 萌 | 優勝 |
第27回全国小学生テニス選手権 2009 7/28〜7/30 | ||
男子シングルス | 早野 遼平 | ベスト16 |
関東Jr.大会 2009 7/18〜7/22 | ||
16才以下男子シングルス | 守谷 総一郎 | ベスト4 |
16才以下男子ダブルス | 守谷 総一郎 | ベスト4 |
18才以下女子ダブルス | 大川 風花 | ベスト4 |
全国小学生テニス選手権関東 推薦順位決定戦 2009 5/30〜6/1 | ||
男子シングルス | 早野 遼平 | 8位 → 第27回全国小学生テニス選手権出場決定!! |
トヨタジュニア 2009 (16才以下全国大会) 4/8〜4/11 | ||
男子シングルス | 守谷 総一郎 | 3位 |
ITF Japan Open Jr. (G1) 2009 3/31〜4/5 | ||
男子シングルス | 守谷 総一郎 | ベスト8 |
むさしの村 2009 3/31〜4/7 | ||
12才以下男子シングルス | 早野 遼平 | 優勝 |
シルクカップ 2009 3/31〜 | ||
12才以下男子シングルス | 平野 雅也 | 優勝 |
第29回東京ジュニアテニス選手権 2009 3/7〜3/28 |
---|
16才以下男子シングルス |
守谷 総一郎 |
準優勝 |
---|---|---|
16才以下男子ダブルス | 守谷 総一郎 | 優勝 |
14才以下女子ダブルス | 田村 優衣 | ベスト4 |
14才以下女子ダブルス | 橋本 夏実 | ベスト4 |
12才以下女子ダブルス | 野副 ひかり | 準優勝 |
12才以下男子ダブルス | 早野 遼平 平野 雅也 |
ベスト4 |
東京都選抜ジュニア冬季大会 2009 1/31〜2/11 | ||
18才以下女子シングルス | 青木 萌 | 優勝 |
トヨタジュニア東京大会 2009 1/24〜2/7 | ||
16才以下男子シングルス | 守谷 総一郎 | 優勝 |
ITF埼玉 2009 (G4) 1/7〜1/11 | ||
女子ダブルス | 青木 萌 | 準優勝 |
川崎Jr. 2009 1/5〜1/12 | ||
18才以下女子シングルス | 日比 沙織 | ベスト4 |
16才以下女子ダブルス | 早野 夏希 | 準優勝 |
京王Jr. 2008 12/20〜 |
||
16才以下男子シングルス | 守谷 総一郎 | ベスト4 |
12才以下男子シングルス | 早野 遼平 | ベスト4 |
12才以下男子シングルス | 平野 雅也 | ベスト8 |
12才以下女子シングルス | 野副 ひかり | ベスト8 |
東京都選抜 2008 11/22〜11/29 |
||
14才以下女子シングルス | 橋本 夏実 | 4位 |
14才以下女子シングルス | 田村 優衣 | 5位 |
12才以下男子シングルス | 平野 雅也 | 7位 |
12才以下男子シングルス | デーモン ロバーツ | 8位 |
中牟田杯 2008 10/30〜11/3 | ||
男子シングルス | 守谷 総一郎 | 予選リーグ1位通過後 本戦32 |
女子シングルス | 日比 沙織 | 予選リーグ1位通過後 本戦16 |
ITF兵庫 (2週目) | ||
女子ダブルス | 青木 萌 | 準優勝 |
男子ダブルス | 守谷 総一郎 | ベスト4 |
全日本Jr. 2008 8/8~17 | ||
14才以下男子シングルス | 守谷 総一郎 | ベスト4 |
16才以下女子シングルス | 日比 沙織 | ベスト16 |
関東中学 | ||
男子シングルス | 守谷 総一郎 | ベスト8 |
女子シングルス | 日比 沙織 | ベスト8 |
女子ダブルス | 早野 夏希 | 優勝 |
関東ジュニア 2008 7/20~25 | ||
16才以下女子シングルス | 青木 萌 | ベスト8 |
16才以下女子シングルス | 日比 沙織 | ベスト8 |
16才以下女子ダブルス | 日比 沙織 | ベスト4 |
16才以下女子ダブルス | 下川 花 | ベスト4 |
16才以下女子ダブルス | 大川 風花 | ベスト8 |
ATF u/14 須玉大会 | ||
14才以下男子ダブルス | 守谷 総一郎 | 準優勝 |
14才以下女子ダブルス | 田村 優衣 | 準優勝 |
14才以下女子ダブルス | 早野 夏希 | 準優勝 |
ITFジャパンオープンジュニア(G1) |
青木 萌 シングルス 1R ダブルス 2R |
東京ジュニア選手権 | ||
16才以下女子シングルス | 青木 萌 | 優勝 |
16才以下女子シングルス | 日比 沙織 | 準優勝 |
16才以下女子シングルス | 下川 花 | ベスト4 |
16才以下女子シングルス | 大川 風花 | ベスト8 |
16才以下女子ダブルス | 日比 ・下川 | 優勝 |
16才以下女子ダブルス | 大川 風花 | 準優勝 |
16才以下男子ダブルス | 川上 隼冬 | ベスト4 |
16才以下男子ダブルス | 山口 遊 | ベスト4 |
14才以下女子ダブルス | 田村 優衣 | ベスト8 |
ITFジュニア ニュージーランド(G4) 3weeks シリーズ参戦 |
青木 萌 | 1週目 オークランド大会 シングルス ベスト4 ダブルス ベスト8 |
ITFジュニア 2008 埼玉(G5) | |
青木 萌 | 女子シングルス 1R ダブルス ベスト4 |
守谷 総一郎 | 男子シングルス 1R |
トヨタジュニア東京大会 | |
日比 沙織 | 女子シングルス 3位 |
下川 花 | 女子シングルス 4位 |
川崎ジュニア | |
田村 優衣 | 14才以下女子ダブルス 優勝 |
京王ジュニア | ||
16才以下女子シングルス | 日比 沙織 | ベスト4 |
16才以下男子ダブルス | 川上 隼冬 | 準優勝 |
14才以下女子ダブルス | 早野 夏希 | 準優勝 |
ダンロップ全日本ジュニアテニス選手権 07 8/4〜8/16
16才以下女子シングルス | 青木 萌 | ベスト16 |
16才以下女子ダブルス | 青木 萌 | ベスト8 |
14才以下男子ダブルス | 山口 遊 | ベスト4 |
14才以下女子シングルス | 日比 沙織 | ベスト16 |
14才以下女子シングルス | 下川 花 | ベスト32 |
14才以下女子ダブルス | 下川花・日比沙織 | 準優勝 |
12才以下女子シングルス | 田村 優衣 | ベスト32 |
16才以下女子ダブルス | 青木 萌 | ベスト4 |
14才以下男子ダブルス | 山口 遊 | ベスト4 |
14才以下女子シングルス | 日比 沙織 | 準優勝 |
14才以下女子シングルス | 下川 花 | ベスト4 |
14才以下女子ダブルス | 下川花・日比沙織 | 優勝 |
12才以下女子シングルス | 田村 優衣 | ベスト8 |
16才以下女子シングルス |
青木 萌 |
準優勝 |
---|---|---|
16才以下女子ダブルス |
青木 萌 |
優勝 |
14才以下男子シングルス |
山口 遊 |
ベスト4 |
14才以下男子ダブルス |
山口 遊 |
優勝 |
14才以下女子シングルス |
下川 花 |
優勝 |
14才以下女子シングルス |
日比 沙織 |
準優勝 |
14才以下女子ダブルス |
下川 花 日比 沙織 |
優勝 |
12才以下女子シングルス |
田村 優衣 |
ベスト4 |